Welcher Fluss fliesst durch das Tal?
Habt ihr euch auch schon gefragt, wie der Fluss im Tal heisst, in welchem ihr euch gerade befindet oder am wandern seid? Das die Rhone durch das Rhonetal fliesst und wie der Fluss heisst, der durch das Rheintal fliesst, wissen wohl alle beziehungsweise ist wohl eher leicht zu erraten. Aber wie sieht es aus in Tälern, die nicht direkt den Namen des Flusses übernommen haben wie etwa das Toggenburg im Kanton St. Gallen oder die Surselva im Kanton Graubünden?
Liste der Flüsse in Tälern der Schweiz
Wir helfen euch und zeigen euch, wie die Flüsse und Bäche in den wichtigsten Tälern der Schweiz heissen. Auf Täler in denen es wohl zu einfach wäre, wie etwa dem Emmental oder dem Limmattal, haben wir in der nachfolgenden Liste verzichtet.
Tal | Fluss / Flüsse | Kanton/-e |
---|---|---|
Aatal | Ustermer Aa | ZH |
Bergell | Mera | GR |
Bisistal | Muota | SZ |
Brunnital | Hinter Schächen | UR |
Calfeisental | Tamina | SG |
Centovalli | Melezza | TI |
Churwaldnertal | Rabiusa | GR |
Diemtigtal | Kirel, Fildrich | BE |
Domleschg | Hinterrhein | GR |
Durnachtal | Durnagel | GL |
Eigental | Rümlig | LU |
Engadin | Inn | GR |
Engelbergertal | Engelberger Aa | UR |
Entlebuch | Entlen, Kleine Emme | LU |
Fextal | Fedacla | GR |
Fricktal | Sissle, Rhein | AG |
Frutigtal | Kander | BE |
Gadmertal | Gadmerwasser | BE |
Gasterntal | Kander | BE |
Gental | Gentalwasser | BE |
Gitschital | Palanggenbach | UR |
Haslital | Aare | BE |
Justistal | Grönbach | BE |
Laufental | Birs | BL |
Lauterbrunnental | Weisse Lütschine | BE |
Leimental | Birsig | BL, SO |
Lengtal | Lengtalwasser | VS |
Maderanertal | Kärstelenbach | UR |
Mariental (Schweiz) | Waldemme | LU |
Mattertal | Matter Vispa | VS |
Meiental | Meienreuss | UR |
Misox | Moesa | GR |
Muggiotal | Breggia | TI |
Mürtschental | Gsponbach | GL |
Nanztal | Gamsa | VS |
Oberhalbstein | Julia | GR |
Onsernonetal | Isorno | TI |
Prättigau | Landquart | GR |
Puschlav | Poschiavino | GR |
Saastal | Saaser Vispa | VS |
Safiental | Rabiusa | GR |
Schams | Hinterrhein | GR |
Schanfigg | Plessur | GR |
Seetal | Aabach | AG |
Surselva | Vorderrhein | GR |
Toggenburg | Thur | SG |
Turtmanntal | Turtmänna | VS |
Urserental | Furkareuss, Reuss | UR |
Val Bever | Beverin | GR |
Val Cadlimo | Rein da Medel | TI |
Val Colla | Cassarate | TI |
Val Curciusa | Areuabach | GR |
Val Curnera | Rein da Curnera | GR |
Val d’Anniviers | Navisence | VS |
Val d’Entremont | Dranse d'Entremont | VS |
Val d’Hérémence | Dixence | VS |
Val d’Hérens | Borgne | VS |
Val d’Illiez | Vièze | VS |
Val de Bagnes | Dranse de Bagnes | VS |
Val de Ruz | Seyon | NE |
Val di Campo | Fiume d'Orsaira | GR |
Val Divedro | Doveria | VS |
Val Lavizzara | Maggia | TI |
Val Lumnezia | Glenner | GR |
Val Medel | Rein da Medel | GR |
Val Müstair | Rom | GR |
Val S-charl | Clemgia | GR |
Val Sinestra | Brancla | GR |
Val Sumvitg | Rein da Sumvitg | GR |
Val Susauna | Vallember | GR |
Valle Leventina | Ticino | TI |
Vallée de Joux | Orbe | VD |
Valser Tal | Valser Rhein | GR |
Vispertal | Vispa | VS |
Wehntal | Surb | ZH |
Weisstannental | Seez | SG |
Fehlt ein Tal oder wolltet ihr schon immer wissen, wie es in einem Tal eurer Wahl aussieht? Meldet euch bei uns – am besten per Mail!